服務(wù)熱線(xiàn)
13538255495
時(shí)間:2019-09-23
繼0530CDMCC/DS 、0420CDMCC/DS之後, 勝美達的金屬復合材料一體成型結構電感器CDMC系列又新增了產(chǎn)品型號: 0315CDMCC/DS (3.7×3.4×1.5mm Max) 和 0320CDMCC/DS (3.7×3.4×2.0mm Max)。
為了實(shí)現高電氣性能和高磁屏蔽性,CDMC系列采用金屬復合材料和一體成型的結構。因此,這類(lèi)產(chǎn)品具有低損耗,大電流的特點(diǎn)。
特點(diǎn):
磁屏蔽型
使用溫度范圍: -55℃~+125℃ (包括自我溫度上升)
用途:
理想應用于筆記本電腦、超級本、平板電腦、LCD顯示器、服務(wù)器應用;HDD、SSD模塊應用;薄型、大電流電源;電池供電設備;大電流、POL轉換器;分布式電力系統中的DC/DC轉換器
電氣特性規格 (0315CDMCC/DS):
品名 | 電感值 [Within] (μH) ※1 | 直流電阻 at 20℃ (A) Max. (Typ.) (mΩ) | 直流飽和電流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 溫度上升電流 (A) ※3 |
0315CDMCCDS-R56MC | 0.56 ± 20% | 25.00 (20.50) | 5.20 (6.10) | (5.50) |
0315CDMCCDS-R82MC | 0.82 ± 20% | 32.00 (26.50) | 4.20 (4.90) | (5.00) |
0315CDMCCDS-1R0MC | 1.00 ± 20% | 41.00 (34.00) | 4.10 (4.80) | (4.30) |
0315CDMCCDS-1R5MC | 1.50 ± 20% | 65.00 (53.50) | 3.40 (4.00) | (3.50) |
0315CDMCCDS-2R2MC | 2.20 ± 20% | 94.00 (78.00) | 3.60 (4.30) | (2.80) |
0315CDMCCDS-3R3MC | 3.30 ± 20% | 123 (102.50) | 1.90 (2.20) | (2.50) |
0315CDMCCDS-4R7MC | 4.70 ± 20% | 199 (166) | 1.90 (2.30) | (1.80) |
電氣特性規格 (0320CDMCC/DS):
品名 | 電感值 [Within] (μH) ※1 | 直流電阻 at 20℃ (A) Max. (Typ.) (mΩ) | 直流飽和電流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 溫度上升電流 (A) ※3 |
0320CDMCCDS-R22MC | 0.22 ± 20% | 10.20 (8.50) | 6.90 (8.10) | (10.00) |
0320CDMCCDS-R33MC | 0.33 ± 20% | 11.40 (9.50) | 6.50 (7.60) | (9.50) |
0320CDMCCDS-R47MC | 0.47 ± 20% | 15.60 (13.00) | 5.20 (6.20) | (7.50) |
0320CDMCCDS-R56MC | 0.56 ± 20% | 18.00 (15.00) | 4.80 (5.70) | (7.00) |
0320CDMCCDS-R68MC | 0.68 ± 20% | 21.60 (18.00) | 4.60 (5.40) | (6.50) |
0320CDMCCDS-1R0MC | 1.00 ± 20% | 31.20 (26.00) | 4.40 (5.20) | (5.50) |
0320CDMCCDS-1R5MC | 1.50 ± 20% | 45.60 (38.00) | 3.20 (3.80) | (4.00) |
0320CDMCCDS-2R2MC | 2.20 ± 20% | 72.00 (60.00) | 2.90 (3.40) | (3.50) |
0320CDMCCDS-3R3MC | 3.30 ± 20% | 108 (90.00) | 2.10 (2.50) | (2.50) |
※1 電感測定頻率: at 100KHz, 1.0V
※2 飽和電流: 當電感值大于初始值70%時(shí)的直流電流實(shí)際值。
※3 溫升電流: 自我發(fā)熱使溫度上升 40°C時(shí)的直流電流值。 △T=40℃ (Ta=25℃) Board conditions: FR4, Copper=70μm, four-layer PWB, t=1.6mm.